Difference between revisions of "Free Quest:Minato Ward"

From Tokyo Afterschool Summoners
Jump to navigation Jump to search
m
Line 22: Line 22:
* 4500 {{Item|Coin}}s
* 4500 {{Item|Coin}}s
|drops-2=
|drops-2=
* {{Attribute|Dark}} {{Item|XP Stars}} {{Star|2}}
* {{Attribute|Dark}} {{Item|XP Stars}} ({{Item|Medium}})
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
|drops-3=
|drops-3=
* {{Weapon|Pierce}} {{Item|Skill Up}} {{Star|3}}
* {{Weapon|Pierce}} {{Item|Skill Up}} ({{Item|Large}})
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Skill Up}} {{Star|3}}
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Skill Up}} ({{Item|Large}})
|drops-4=
|drops-4=
* {{Attribute|Dark}} {{Item|XP Stars}} {{Star|3}}
* {{Attribute|Dark}} {{Item|XP Stars}} ({{Item|Large}})
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
}}
}}


Line 46: Line 46:
* 5000 {{Item|Coin}}s
* 5000 {{Item|Coin}}s
* {{Companion icon|Angel of Hell|rarity=1}}
* {{Companion icon|Angel of Hell|rarity=1}}
* {{Attribute|Water}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Water}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
|drops-2=
|drops-2=
* {{Attribute|Water}} {{Item|XP Stars}} {{Star|3}}
* {{Attribute|Water}} {{Item|XP Stars}} ({{Item|Large}})
* {{Attribute|Water}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Water}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
* {{Weapon|Magic}} {{Item|Skill Up}} {{Star|3}}
* {{Weapon|Magic}} {{Item|Skill Up}} ({{Item|Large}})
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Skill Up}} {{Star|3}}
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Skill Up}} ({{Item|Large}})
}}
}}


Line 73: Line 73:
* 5500 {{Item|Coin}}s
* 5500 {{Item|Coin}}s
|drops-2=
|drops-2=
* {{Attribute|Fire}} {{Item|XP Stars}} {{Star|3}}
* {{Attribute|Fire}} {{Item|XP Stars}} ({{Item|Large}})
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
* {{Weapon|Pierce}} {{Item|Skill Up}} {{Star|3}}
* {{Weapon|Pierce}} {{Item|Skill Up}} ({{Item|Large}})
|drops-3=
|drops-3=
* {{Attribute|Fire}} {{Item|XP Stars}} {{Star|4}}
* {{Attribute|Fire}} {{Item|XP Stars}} ({{Item|Super}})
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} {{Star|1}}
* {{Attribute|Fire}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Small}})
}}
}}



Revision as of 11:40, 12 July 2017

二大勢力の激突 (Confrontation of Two Forces)

Level 25
Required Stamina 16
Coins Given (up to) 8000 500 per stamina
Rank XP Given 77 4.813 per stamina
Card XP Given 248 15.5 per stamina
Board size 3x6
Award Transient Stone x1
Enemies Drops
Phase 1
  • 3500 Coins
  • 4500 Coins
Phase 2
Phase 3
Phase 4

蘇る死者の群れ (Flock of Reincarnated Dead)

Level 27
Required Stamina 17
Coins Given (up to) 9000 529.412 per stamina
Rank XP Given 84 4.941 per stamina
Card XP Given 264 15.529 per stamina
Board size 3x6
Award Transient Stone x1
(Possible) Enemies Drops
Phase 1
Phase 2

礼拝堂炎上 (Chapel Burning)

Level 28
Required Stamina 18
Coins Given (up to) 10000 555.556 per stamina
Rank XP Given 91 5.056 per stamina
Card XP Given 285 15.833 per stamina
Board size 3x4
Award Transient Stone x1
Enemies Drops
Phase 1
  • 4500 Coins
  • 5500 Coins
Phase 2
Phase 3

例外領域・青山 (Exception Area: Aoyama)

Level 30
Required Stamina 20
Coins Given (up to) 16500 825 per stamina
Rank XP Given 99 4.95 per stamina
Card XP Given 302 15.1 per stamina
Board size 5x4
Award Transient Stone x1
(Possible) Enemies Drops
Phase 1
  • 5000 Coins
  • 5500 Coins
  • 6000 Coins
Phase 2