Difference between revisions of "Event Quest:Make Sail! Golden Treasure Ship"

no edit summary
(had an oops)
Line 195: Line 195:
* (80%) {{Weapon|射撃}} {{Item|魂}} {{Item|中}}<!--(shootUp2)--> x1
* (80%) {{Weapon|射撃}} {{Item|魂}} {{Item|中}}<!--(shootUp2)--> x1
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(pirateFire01_skin3) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|エイタ|rarity=3}}<!--(eita01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|エイタ|rarity=3}}<!--(eita01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のマーマン}}<!--(mermanWater01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のマーマン}}<!--(mermanWater01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のパイレーツ}}<!--(pirateWater01_skin1) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
|drops-3=
|drops-3=
* (40%) {{Item|海の幸}}<!--(ex_treasureship2018_2)--> x40
* (40%) {{Item|海の幸}}<!--(ex_treasureship2018_2)--> x40
Line 202: Line 204:
* (70%) {{Weapon|射撃}} {{Item|魂}} {{Item|中}}<!--(shootUp2)--> x1
* (70%) {{Weapon|射撃}} {{Item|魂}} {{Item|中}}<!--(shootUp2)--> x1
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|水のパイレーツ}}<!--(pirateWater01_skin1) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のマーマン}}<!--(mermanDark01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のマーマン}}<!--(mermanDark01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テュポーン|rarity=3}}<!--(typhon01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テュポーン|rarity=3}}<!--(typhon01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|火のマーマン}}<!--(mermanFire01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x1
}}
}}