Difference between revisions of "Catalog:Mobs"

From Tokyo Afterschool Summoners
Jump to navigation Jump to search
(cleanup)
(fixed-errors)
Line 2: Line 2:
{{Catalog
{{Catalog
|attribute={{Attribute:火}}
|attribute={{Attribute:火}}
|[[File:Red_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【イエロースライム】<br/>Red [[Slime]]
|[[File:Red_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【レッドスライム】<br/>Red [[Slime]]
|[[File:Red_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【イエローウルフ】<br/>Red [[Wolf]]
|[[File:Red_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【レッドウルフ】<br/>Red [[Wolf]]
|[[File:Red_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【イエローエビル】<br/>Red [[Evil]]
|[[File:Red_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【レッドエビル】<br/>Red [[Evil]]
|[[File:Red_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【イエローフェンサー 】<br/>Red [[Fencer]]
|[[File:Red_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【レッドフェンサー 】<br/>Red [[Fencer]]
|[[File:Red_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【イエローゴースト】<br/>Red [[Ghost]]
|[[File:Red_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【レッドゴースト】<br/>Red [[Ghost]]
|[[File:Fire_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ライトメイジ 】<br/>Fire [[Mage]]
|[[File:Fire_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ファイメイジ 】<br/>Fire [[Mage]]
}}
}}
{{Catalog
{{Catalog
|attribute={{Attribute:水}}
|attribute={{Attribute:水}}
|[[File:Blue_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【イエロースライム】<br/>Blue [[Slime]]
|[[File:Blue_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【ブルースライム】<br/>Blue [[Slime]]
|[[File:Blue_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【イエローウルフ】<br/>Blue [[Wolf]]
|[[File:Blue_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【ブルーウルフ】<br/>Blue [[Wolf]]
|[[File:Blue_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【イエローエビル】<br/>Blue [[Evil]]
|[[File:Blue_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【ブルーエビル】<br/>Blue [[Evil]]
|[[File:Blue_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【イエローフェンサー 】<br/>Blue [[Fencer]]
|[[File:Blue_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【ブルーフェンサー 】<br/>Blue [[Fencer]]
|[[File:Blue_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【イエローゴースト】<br/>Blue [[Ghost]]
|[[File:Blue_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【ブルーゴースト】<br/>Blue [[Ghost]]
|[[File:Ice_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ライトメイジ 】<br/>Ice [[Mage]]
|[[File:Ice_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【アイスメイジ 】<br/>Ice [[Mage]]
}}
}}
{{Catalog
{{Catalog
|attribute={{Attribute:木}}
|attribute={{Attribute:木}}
|[[File:Green_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【イエロースライム】<br/>Green [[Slime]]
|[[File:Green_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【ブルースライム】<br/>Green [[Slime]]
|[[File:Green_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【イエローウルフ】<br/>Green [[Wolf]]
|[[File:Green_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【ブルーウルフ】<br/>Green [[Wolf]]
|[[File:Green_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【イエローエビル】<br/>Green [[Evil]]
|[[File:Green_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【ブルーエビル】<br/>Green [[Evil]]
|[[File:Green_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【イエローフェンサー 】<br/>Green [[Fencer]]
|[[File:Green_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【ブルーフェンサー 】<br/>Green [[Fencer]]
|[[File:Green_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【イエローゴースト】<br/>Green [[Ghost]]
|[[File:Green_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【ブルーゴースト】<br/>Green [[Ghost]]
|[[File:Earth_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ライトメイジ 】<br/>Earth [[Mage]]
|[[File:Earth_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【アースメイジ 】<br/>Earth [[Mage]]
}}
}}
{{Catalog
{{Catalog
Line 38: Line 38:
{{Catalog
{{Catalog
|attribute={{Attribute:冥}}
|attribute={{Attribute:冥}}
|[[File:Purple_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【イエロースライム】<br/>Purple [[Slime]]
|[[File:Purple_Slime_1star_Portrait.png|100px|link=Slime]]<br/>【パープルスライム】<br/>Purple [[Slime]]
|[[File:Purple_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【イエローウルフ】<br/>Purple [[Wolf]]
|[[File:Purple_Wolf_1star_Portrait.png|100px|link=Wolf]]<br/>【パープルウルフ】<br/>Purple [[Wolf]]
|[[File:Purple_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【イエローエビル】<br/>Purple [[Evil]]
|[[File:Purple_Evil_1star_Portrait.png|100px|link=Evil]]<br/>【パープルエビル】<br/>Purple [[Evil]]
|[[File:Purple_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【イエローフェンサー 】<br/>Purple [[Fencer]]
|[[File:Purple_Fencer_1star_Portrait.png|100px|link=Fencer]]<br/>【パープルフェンサー 】<br/>Purple [[Fencer]]
|[[File:Purple_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【イエローゴースト】<br/>Purple [[Ghost]]
|[[File:Purple_Ghost_1star_Portrait.png|100px|link=Ghost]]<br/>【パープルゴースト】<br/>Purple [[Ghost]]
|[[File:Dark_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ライトメイジ 】<br/>Dark [[Mage]]
|[[File:Dark_Mage_1star_Portrait.png|100px|link=Mage]]<br/>【ダークメイジ 】<br/>Dark [[Mage]]
}}
}}
== ☆2 ==
== ☆2 ==

Revision as of 23:13, 12 March 2017

☆1

Element fire.pngFIRE Attribute
Red Slime 1star Portrait.png
【レッドスライム】
Red Slime
Red Wolf 1star Portrait.png
【レッドウルフ】
Red Wolf
Red Evil 1star Portrait.png
【レッドエビル】
Red Evil
Red Fencer 1star Portrait.png
【レッドフェンサー 】
Red Fencer
Red Ghost 1star Portrait.png
【レッドゴースト】
Red Ghost
Fire Mage 1star Portrait.png
【ファイメイジ 】
Fire Mage
Element water.pngWATER Attribute
Blue Slime 1star Portrait.png
【ブルースライム】
Blue Slime
Blue Wolf 1star Portrait.png
【ブルーウルフ】
Blue Wolf
Blue Evil 1star Portrait.png
【ブルーエビル】
Blue Evil
Blue Fencer 1star Portrait.png
【ブルーフェンサー 】
Blue Fencer
Blue Ghost 1star Portrait.png
【ブルーゴースト】
Blue Ghost
Ice Mage 1star Portrait.png
【アイスメイジ 】
Ice Mage
Element earth.pngWOOD Attribute
Green Slime 1star Portrait.png
【ブルースライム】
Green Slime
Green Wolf 1star Portrait.png
【ブルーウルフ】
Green Wolf
Green Evil 1star Portrait.png
【ブルーエビル】
Green Evil
Green Fencer 1star Portrait.png
【ブルーフェンサー 】
Green Fencer
Green Ghost 1star Portrait.png
【ブルーゴースト】
Green Ghost
Earth Mage 1star Portrait.png
【アースメイジ 】
Earth Mage
Element light.pngAETHER Attribute
Yellow Slime 1star Portrait.png
【イエロースライム】
Yellow Slime
Yellow Wolf 1star Portrait.png
【イエローウルフ】
Yellow Wolf
Yellow Evil 1star Portrait.png
【イエローエビル】
Yellow Evil
Yellow Fencer 1star Portrait.png
【イエローフェンサー 】
Yellow Fencer
Yellow Ghost 1star Portrait.png
【イエローゴースト】
Yellow Ghost
Light Mage 1star Portrait.png
【ライトメイジ 】
Light Mage
Element dark.pngNETHER Attribute
Purple Slime 1star Portrait.png
【パープルスライム】
Purple Slime
Purple Wolf 1star Portrait.png
【パープルウルフ】
Purple Wolf
Purple Evil 1star Portrait.png
【パープルエビル】
Purple Evil
Purple Fencer 1star Portrait.png
【パープルフェンサー 】
Purple Fencer
Purple Ghost 1star Portrait.png
【パープルゴースト】
Purple Ghost
Dark Mage 1star Portrait.png
【ダークメイジ 】
Dark Mage

☆2

Element fire.pngFIRE Attribute
Red Oni 2star Portrait.png
【アカオニ】
Red Oni
Red Valkyrie 2star portrait.png
【火のヴァルキリー】
Valkyrie of Element fire.pngFIRE
Element water.pngWATER Attribute
Blue Oni 2star Portrait.png
【アオオニ】
Blue Oni
Element earth.pngWOOD Attribute
Green Oni 2star Portrait.png
【ミドリオニ】
Green Oni
100px
【木のエインへリエル】
Einhelier of Element earth.pngWOOD
Element light.pngAETHER Attribute
Yellow Oni 2star Portrait.png
【キオニ】
Yellow Oni
Element dark.pngNETHER Attribute
Purple Oni 2star Portrait.png
【ムラサキオニ】
Purple Oni